Fémtömb termosztátok
Másodlagos etalonnak számító hordozható és laboratóriumi hőmérsékletkalibráló kemencék ipari és metrológiai alkalmazásokhoz, helyszíni vagy laboratóriumi kalibráláshoz -100°C-tól 1205°C-os tartományban.
Fémtömb (száraz) kalibráló termosztátok: | |
hőmérséklet tartomány | típus |
Kézi kalibráló termosztátok: | |
+28—400°C | ETC-400R |
-10—125°C | ETC-125A |
+28—400°C | ETC-400A |
Kompakt fémtömb termosztátok: | |
-25—155°C | CTC-155 |
+28—350°C | CTC-350 |
+28—650°C | CTC-652 |
+28—660°C | CTC-660 |
+300—1205°C | CTC-1200A - (kifutott termék) |
+100—1205°C | CTC-1205 |
Ipari fémtömb termosztátok: (kifutott termékek) | |
-23—155°C | ITC-155A |
+33—320°C | ITC-350A |
+33—650°C | ITC-650A |
Labor fémtömb termosztátok: | |
-90—125°C | PTC-125 |
-25—155°C | PTC-155 |
33—350°C | PTC-350 |
33—425°C | PTC-425 |
33—660°C | PTC-660 |
Professzionális referencia hőmérséklet kalibrátorok: | |
-100—155°C | RTC-159 |
-45—180°C | RTC-187 |
-45—155°C | RTC-157 |
-45—155°C | RTCt-157 (új-2025) |
-32—155°C | RTCt-156 (új-2025) |
-30—155°C | RTC-156 |
-30—165°C | RTC-168 |
-30—165°C | RTCt-168 |
22—155°C | RTC-158 |
28—250°C | RTC-250 |
33—700°C | RTC-700 |
Vezérlő és kalibráló szoftver: | |
JofraCal | Vezérlő és letöltő szoftver |
Jofralog | Adatrögzítő szoftver az ASM-hez |