Spektrometriás gázelemzők
AMETEK - IPS-4 | diódasoros processz spektrofotométer (UV-VIS-NIR) |
ProMaxion/ProLine | tömegspektrométerek |
AMETEK - IPS-4 - diódasoros processz spektrofotométer | ||
- petrokémiai és vegyi üzemek azon alkalmazásaihoz melyek kis költségű, könnyen kezelhető és gondozásmentes on-line/processz UV-VIS-NIR elemzőt igényelnek- diódasoros méréstechnika, teljes spektrum elemzés akár gázban, akár folyadékban- másodpercekben mérhető válaszidő, multi-komponens (max. 8) mérés- kompakt, mozgó részt nem tartalmaz, Xenon fényforrása hosszú (>3 év) élettartamú- beépített kalibrálási ciklus- mintaelőkészítő rendszer integrálva az elemzőbe- egyszerű telepíthetőség ipari környezetben vagy kültéren (-20°C.50°C / IP65)- robbanásbiztos besorolás (ATEX)- egyszerű, gyors és megbízható, kiválthatja a processz gázkromatográfokat- főbb alkalmazások : kémiai folyamatok vezérlése, klór mérés (pl. PVC), aromás vegyületek vízben és szénhidrogénekben, színmérés olaj és szénhidrogén származékoknál, gáz vagy vegyület tisztaság mérés (pl. etilén glikol), emisszió mérés (SO2, NOx) .stb. | ||
UV-VIS elemző: | IPS-4 (UV) | |
IR elemző: | IPS-4 (IR) | |
Mérhető folyadék és gázkoncentrációk: | UV_VIS_NIR | |
ProMaxion/ProLine - processz tömegspektrométerek | ||
ProMaxion | processz tömegspektrométer (ipari kivitel, RB-s tokozás) | |
ProLine | processz tömegspektrométer (ipari/labor kivitel) | |
- másodpercek alatt több mintaágon valós idejű gáz vagy folyadék analízis - 32 komponens kvantitatív elemzése / figyelése minden egyes mintaágon - méréstartomány : 1-100 AMU vagy opcióként 1-300 AMU (atomtömeg egység) - többcsatornás mintavételi rendszer : egyszerre 8 vagy opcióként 16 mérőpont - önellenőrzési funkciók, moduláris felépítés, alacsony karbantartási igény - főbb alkalmazások : ammónia, etilén, etilén oxid, polietilén, reformáló kemencék, vinil klorid, metanol, fermentálók és bioreaktorok, acélgyártás, gyógyszeripar stb. |
||
ProMaxion műszaki prospektus (pdf) | ||
ProLine műszaki prospektus (pdf) |