Fogyasztásmérő kalibrátorok
Az elfogyasztott elektromos energia mérésére többféle műszert használnak a fogyasztóknál. Ezek a műszerek meg kell feleljenek a mindenkori szabályozásnak, megfelelő pontossággal kell mutassák az elfogyasztott elektromos energia mennyiségét. Az ilyen mérőeszközök bevizsgálására és ellenőrzésére a német ZERA GmBH teljes termékportóliót épített ki. A mérőeszközök bevizsgálása során nem csak a szabványos hullámformájú elektromos jelekkel vizsgálják a fogyasztásmérőket, hanem speciálisan kialakított berendezésekkel kölönféle hullámformákkal "szennyezhető" az elektromos jel, így a műszerek viselkedésére is fényt lehet deríteni. Az energiafogyasztásmérők vizsgálatára 1- illetve 3-fázisú mérőeszközöket használhatnak, különböző pontossági osztályokban. |
|
Megnevezés | Leírás | Fázisok száma | Pontosság | Hulámforma generátor | Tesztelenő készülékek száma |
MT30 | Cat IV besorolású 3 fázisú fogyasztásmérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára | 1 vagy 3 | ±0,2% | 1 | |
MT310 | Cat IV besorolású 3 fázisú fogyasztásmérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára | 1 vagy 3 | ±0,1% | MT500 | 1 |
MT320 | Cat IV besorolású 3 fázisú fogyasztásmérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára | 1 vagy 3 | ±0,05% | MT500 | 1 |
MT360 | Cat IV besorolású 3 fázisú fogyasztásmérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára | 1 vagy 3 | ±0,1% | MT500; MT551; MT3000(Q) | 1 |
MT365 | Cat IV besorolású 3 fázisú fogyasztásmérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára | 1 vagy 3 | ±0,05% | MT500; MT551; MT3000(Q) | 1 |
MT681 | Cat IV besorolású 3 fázisú referenciamérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára, beépített hullámforma generátorral | 3 | ±0,1% | beépített | 1 |
MT686 | Automata tesztrendszer, 3 fázisú referenciamérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára, beépített hullámforma generátorral | 3 | ±0,05% | beépített | 1 |
MT781 | Automata tesztrendszer, 3 fázisú referenciamérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára, beépített hullámforma generátorral | 3 | ±0,1% | beépített | 1 |
MT786 | Automata tesztrendszer, 3 fázisú referenciamérő, azonos frekvenciájú villamos hálózat számára, beépített hullámforma generátorral | 3 | ±0,05% | beépített | 1 |
MT500 | 3 fázisú áram és feszültség generátor, állítható, de azonos frekvenciájú villamos hálózat számára | 3 | ±0,2% | 1 | |
MT551 | 3 fázisú áram és feszültség generátor, állítható, de azonos frekvenciájú villamos hálózat számára | 3 | ±0,2% | 1 | |
MT3000 | Moduláris felépítésű referenciamérő, több eszköz összekapcsolható több tesztalany egyidejű vizsgálatához | 3 |
MT3301 (12A): ±0,02% |
MT551 | 1 vagy több |
MTS1xxx | 1 fázisú telepített tesztrendszer, különféle konfigurációkkal | 1 |
±0,02% |
||
MTS3xxx | 3 fázisú telepített tesztrendszer, különféle konfigurációkkal | 3 |
±0,02% és ±0,01% |
3 | |
COM1003 | 1 fázisú laboratóriumi pontosságú komparátor (DC illetve AC változatban is) | 1 |
±0,008% |
||
COM3003 | 3 fázisú laboratóriumi pontosságú komparátor (DC illetve AC változatban is) | 3 | ±0,008% | ||
COM5003 | 3 fázisú primér pontosságú komparátor etalon (AC/DC), hosszútávú stalilitás és ismételhetőség, főleg elsődleges etalon használatra a nemzeti mérésügyi hivatalok és akkreditált laboratóriumok számára | 3 | ±0,005% (50ppm) |